為推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,依據(jù)《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年版)》(工業(yè)和信息化部公告2025年第1號,以下簡稱《規(guī)范條件》),經(jīng)地方初審、專家復審、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將符合《規(guī)范條件》的企業(yè)(第一批)予以公告。
1. 符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年版)》的“引領(lǐng)型規(guī)范企業(yè)”(第一批)
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
| 一、長流程企業(yè) | ||
| 1 | 河北 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 |
| 2 | 河北 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司 |
| 3 | 河北 | 冀南鋼鐵集團有限公司 |
| 4 | 河北 | 普陽鋼鐵有限公司 |
| 5 | 河北 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 |
| 6 | 河北 | 德龍鋼鐵有限公司 |
| 7 | 山西 | 太鋼不銹鋼股份有限公司 |
| 8 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司 |
| 9 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
| 10 | 江蘇 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
| 11 | 江蘇 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 |
| 12 | 江蘇 | 江蘇永鋼集團有限公司 |
| 13 | 江蘇 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
| 14 | 江蘇 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 |
| 15 | 江蘇 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 |
| 16 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵有限公司 |
| 17 | 山東 | 青島特殊鋼鐵有限公司 |
| 18 | 山東 | 山東鋼鐵集團日照有限公司 |
| 19 | 山東 | 石橫特鋼集團有限公司 |
| 20 | 湖北 | 大冶特殊鋼有限公司 |
| 21 | 湖北 | 武漢鋼鐵有限公司 |
| 22 | 湖南 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
| 23 | 廣東 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 |
| 24 | 四川 | 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司 |
| 二、電爐短流程企業(yè) | ||
| 1 | 河北 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 |
| 2 | 河北 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 |
| 3 | 河北 | 唐山市玉田金州實業(yè)有限公司 |
| 4 | 遼寧 | 撫順特殊鋼股份有限公司 |
| 5 | 江蘇 | 徐州金虹鋼鐵集團有限公司 |
| 6 | 浙江 | 湖州永興特種不銹鋼有限公司 |
| 7 | 四川 | 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 |
| 8 | 四川 | 瀘州鑫陽釩鈦鋼鐵有限公司 |
| 9 | 四川 | 四川德潤鋼鐵集團航達鋼鐵有限責任公司 |
| 10 | 四川 | 成都冶金實驗廠有限公司 |
2. 符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年版)》的“規(guī)范企業(yè)”(第一批)
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 天津 | 天津鋼管制造有限公司 |
| 2 | 天津 | 天津鋼鐵集團有限公司 |
| 3 | 天津 | 天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 |
| 4 | 天津 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 |
| 5 | 天津 | 遷安軋一鋼鐵集團有限公司 |
| 6 | 天津 | 天津鐵廠有限公司 |
| 7 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 8 | 河北 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 |
| 9 | 河北 | 敬業(yè)鋼鐵有限公司 |
| 10 | 河北 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 |
| 11 | 河北 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 |
| 12 | 河北 | 金鼎重工有限公司 |
| 13 | 河北 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
| 14 | 河北 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 |
| 15 | 河北 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 |
| 16 | 河北 | 河北永洋特鋼集團有限公司 |
| 17 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
| 18 | 河北 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 |
| 19 | 河北 | 河北東海特鋼集團有限公司 |
| 20 | 河北 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 |
| 21 | 河北 | 滄州臨港三菱金屬制品有限公司 |
| 22 | 河北 | 秦皇島宏興鋼鐵集團有限公司 |
| 23 | 河北 | 河北榮信鋼鐵有限公司 |
| 24 | 河北 | 河鋼股份有限公司承德分公司 |
| 25 | 河北 | 河北安豐鋼鐵集團德龍鑄業(yè)有限公司 |
| 26 | 河北 | 辛集市澳森特鋼集團有限公司 |
| 27 | 河北 | 唐山中厚板材有限公司 |
| 28 | 河北 | 唐山文豐特鋼有限公司 |
| 29 | 河北 | 唐山國堂鋼鐵有限公司 |
| 30 | 河北 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 |
| 31 | 河北 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 |
| 32 | 河北 | 遷安市九江線材有限責任公司 |
| 33 | 河北 | 河北燕山鋼鐵集團有限公司 |
| 34 | 河北 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 |
| 35 | 河北 | 河北省中首特鋼集團有限公司 |
| 36 | 河北 | 河北華信特種鋼鐵有限公司 |
| 37 | 河北 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 |
| 38 | 河北 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵集團有限公司 |
| 39 | 河北 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 |
| 40 | 河北 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 |
| 41 | 河北 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 |
| 42 | 河北 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
| 43 | 河北 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/td> |
| 44 | 河北 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 |
| 45 | 山西 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 |
| 46 | 山西 | 山西建龍實業(yè)有限公司 |
| 47 | 山西 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 |
| 48 | 山西 | 山西通才工貿(mào)有限公司 |
| 49 | 山西 | 山西宏達鋼鐵集團有限公司 |
| 50 | 山西 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
| 51 | 山西 | 山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 |
| 52 | 山西 | 呂梁建龍實業(yè)有限公司 |
| 53 | 山西 | 忻州華茂特鋼股份有限公司 |
| 54 | 山西 | 山西高義鋼鐵有限公司 |
| 55 | 山西 | 山西晉鋼智造科技實業(yè)有限公司 |
| 56 | 山西 | 山西新泰鋼鐵有限公司 |
| 57 | 山西 | 稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 |
| 58 | 內(nèi)蒙古 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 |
| 59 | 遼寧 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 |
| 60 | 遼寧 | 本鋼板材股份有限公司 |
| 61 | 遼寧 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 |
| 62 | 遼寧 | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
| 63 | 遼寧 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 |
| 64 | 遼寧 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 |
| 65 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 |
| 66 | 遼寧 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 |
| 67 | 遼寧 | 海城市恒盛鑄業(yè)有限公司 |
| 68 | 遼寧 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 |
| 69 | 遼寧 | 后英集團海城鋼鐵有限公司 |
| 70 | 吉林 | 通化鋼鐵股份有限公司 |
| 71 | 吉林 | 磐石建龍鋼鐵有限公司 |
| 72 | 吉林 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 |
| 73 | 黑龍江 | 建龍阿城鋼鐵有限公司 |
| 74 | 江蘇 | 浦項(張家港)不銹鋼股份有限公司 |
| 75 | 江蘇 | 中天鋼鐵集團有限公司 |
| 76 | 江蘇 | 江蘇沙鋼鋼鐵有限公司 |
| 77 | 江蘇 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
| 78 | 江蘇 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 |
| 79 | 江蘇 | 江陰華西鋼鐵有限公司 |
| 80 | 江蘇 | 江陰華潤制鋼有限公司 |
| 81 | 江蘇 | 無錫西城特種船用板有限公司 |
| 82 | 江蘇 | 揚州市秦郵特種金屬材料有限公司 |
| 83 | 江蘇 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 |
| 84 | 江蘇 | 中新鋼鐵集團有限公司 |
| 85 | 江蘇 | 揚州華航特鋼有限公司 |
| 86 | 江蘇 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 |
| 87 | 江蘇 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 |
| 88 | 江蘇 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 |
| 89 | 江蘇 | 江蘇敬業(yè)鋼鐵有限責任公司 |
| 90 | 江蘇 | 江蘇鴻泰鋼鐵有限公司 |
| 91 | 江蘇 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 |
| 92 | 江蘇 | 連云港華樂合金集團有限公司 |
| 93 | 江蘇 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 |
| 94 | 江蘇 | 張家港榮盛特鋼有限公司 |
| 95 | 江蘇 | 常州東方特鋼有限公司 |
| 96 | 浙江 | 寧波鋼鐵有限公司 |
| 97 | 浙江 | 浙江萬泰特鋼有限公司 |
| 98 | 浙江 | 寧波萬榮特種鋼有限公司 |
| 99 | 浙江 | 寧波昊陽新材料科技有限公司 |
| 100 | 浙江 | 浙江富鋼集團有限公司 |
| 101 | 浙江 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司 |
| 102 | 浙江 | 浙江青山鋼鐵有限公司 |
| 103 | 浙江 | 浙江譽鑫實業(yè)有限公司 |
| 104 | 浙江 | 浙江友誼新材料有限公司 |
| 105 | 浙江 | 衢州元立金屬制品有限公司 |
| 106 | 安徽 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 |
| 107 | 安徽 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 |
| 108 | 安徽 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 |
| 109 | 安徽 | 安徽省郎溪縣鴻泰鋼鐵有限公司 |
| 110 | 安徽 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 |
| 111 | 安徽 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 |
| 112 | 安徽 | 安徽金安不銹鋼鑄造有限公司 |
| 113 | 安徽 | 安徽省力鑫特鋼有限公司 |
| 114 | 安徽 | 安徽省貴航特鋼有限公司 |
| 115 | 安徽 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 |
| 116 | 安徽 | 池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司 |
| 117 | 安徽 | 淮南市宏泰鋼鐵有限責任公司 |
| 118 | 福建 | 福建青拓新材料有限公司 |
| 119 | 福建 | 福建三寶鋼鐵有限公司 |
| 120 | 福建 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 |
| 121 | 福建 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 |
| 122 | 福建 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 |
| 123 | 福建 | 福建鼎信實業(yè)有限公司 |
| 124 | 福建 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 |
| 125 | 福建 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
| 126 | 福建 | 福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 |
| 127 | 福建 | 福建龍鋼新型材料有限公司 |
| 128 | 福建 | 福建青拓實業(yè)股份有限公司 |
| 129 | 福建 | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 |
| 130 | 福建 | 福建宏豐實業(yè)集團有限公司 |
| 131 | 福建 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 |
| 132 | 江西 | 新余鋼鐵集團有限公司 |
| 133 | 江西 | 九江萍鋼鋼鐵有限公司 |
| 134 | 山東 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 |
| 135 | 山東 | 山東鋼鐵股份有限公司 |
| 136 | 山東 | 山東九羊集團有限公司 |
| 137 | 山東 | 臨沂鋼鐵投資集團特鋼有限公司 |
| 138 | 山東 | 山東太鋼鑫海不銹鋼有限公司 |
| 139 | 山東 | 萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 |
| 140 | 山東 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 |
| 141 | 山東 | 濰坊特鋼集團有限公司 |
| 142 | 山東 | 山東魯麗鋼鐵有限公司 |
| 143 | 山東 | 山東鋼鐵集團永鋒臨港有限公司 |
| 144 | 山東 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 |
| 145 | 河南 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
| 146 | 河南 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 |
| 147 | 河南 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 |
| 148 | 河南 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 |
| 149 | 河南 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 |
| 150 | 河南 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 |
| 151 | 河南 | 河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司 |
| 152 | 河南 | 河南鳳寶特鋼有限公司 |
| 153 | 河南 | 閩源鋼鐵集團有限公司 |
| 154 | 河南 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 |
| 155 | 河南 | 南陽漢冶特鋼有限公司 |
| 156 | 湖北 | 孝感金達鋼鐵有限公司 |
| 157 | 湖北 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 |
| 158 | 湖北 | 大冶市新冶特鋼有限責任公司 |
| 159 | 湖北 | 湖北順樂鋼鐵有限公司 |
| 160 | 湖北 | 大冶華鑫實業(yè)有限公司 |
| 161 | 湖北 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 |
| 162 | 湖南 | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
| 163 | 湖南 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
| 164 | 廣東 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 |
| 165 | 廣東 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 |
| 166 | 廣東 | 廣東金晟蘭冶金科技有限公司 |
| 167 | 廣東 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 |
| 168 | 廣東 | 廣東桂鑫鋼鐵有限公司 |
| 169 | 廣東 | 廣東泰都鋼鐵有限責任公司 |
| 170 | 廣西 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
| 171 | 廣西 | 廣西鋼鐵集團有限公司 |
| 172 | 廣西 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
| 173 | 廣西 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 |
| 174 | 廣西 | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 |
| 175 | 重慶 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司 |
| 176 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
| 177 | 四川 | 成渝釩鈦科技有限公司 |
| 178 | 四川 | 四川省射洪川中建材有限公司 |
| 179 | 四川 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 |
| 180 | 四川 | 成都市長峰鋼鐵集團有限公司 |
| 181 | 四川 | 四川都鋼鋼鐵集團股份有限公司 |
| 182 | 四川 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 |
| 183 | 四川 | 四川盛泉鋼鐵集團有限公司 |
| 184 | 四川 | 四川罡宸不銹鋼有限責任公司 |
| 185 | 四川 | 四川雅安安山鋼鐵有限公司 |
| 186 | 貴州 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 |
| 187 | 貴州 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 |
| 188 | 貴州 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 |
| 189 | 云南 | 曲靖恒特鋼鐵有限公司 |
| 190 | 云南 | 云南德勝釩鈦新材料有限公司 |
| 191 | 云南 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 |
| 192 | 陜西 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 |
| 193 | 陜西 | 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 |
| 194 | 甘肅 | 酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司 |
| 195 | 新疆 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
| 196 | 新疆 | 新疆新安特鋼有限公司 |
| 197 | 新疆兵團 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
數(shù)據(jù)來源:工業(yè)和信息化部
掃一掃